Elecciones seccionales · Encuesta 13 de noviembre de 2026Alcaldía
Ambato: intención de voto para Alcalde
AtlasIntelEncuesta Talismán | AtlasIntel · AAP ADVERTISING S.A.S.
- Muestra
- 833 encuestados
- Margen de error
- ±3 p.p.
- Confianza
- 95%
- Trabajo de campo
- 2–11 nov 2026
- Metodología
- Presencial (PPS)
Intención de voto
¿Por quién vas a votar en las próximas elecciones para Alcalde de Ambato?
Informe completo · 23 láminas
Todos los resultados, cruces y cuestionario
Transparencia
Ficha técnica
| Nombre de la persona jurídica | AAP ADVERTISING S.A.S. (Talismán Media & Performance) |
|---|---|
| Estudio | Encuesta Talismán | AtlasIntel |
| Registro en el CNE | Resolución PLE-CNE-3-10-11-2026, Pleno del CNE, 10 de noviembre de 2026 |
| Población objetivo | Electorado de Ambato |
| Fecha o período de realización del trabajo de campo | 02/11/2026 – 11/11/2026 |
| Tipo y tamaño de la muestra | Probabilística presencial / 833 encuestados |
| Metodología de selección de la unidad muestral | Muestreo probabilístico proporcional al tamaño (PPS) |
| Preguntas formuladas | Cuestionario anexo al final del informe (láminas finales) |
| Margen de error de diseño | +/- 3 p.p. para todas las preguntas |
| Nivel de confianza | 95% |
Elecciones seccionales · noviembre 2026
